НАША ПОМОЩЬ
Благодаря нашим знаниям и опыту, вы всегда можете получить профессиональную поддержку. Команда квалифицированных консультантов имеет более чем 20-летний опыт работы с промышленными предприятиями, в таких секторах как пищевая и фармацевтическая, горнодобывающая и металлургическая, цементная, целлюлозно-бумажная и другие.
С целью снижения затрат и повышения безопасности процессов, мы предлагаем:
- Консультации технических специалистов;
- Технический аудит предприятия или производственных линий;
- Анализ эффективности применяемых смазочных материалов в оборудовании;
- Подбор наиболее эффективных решений, с учётом оптимизации спектра, применяемых продуктов;
- Отчёт с обоснованиями предложенных решений.
Решения для различных отраслей промышленности с учётом специфических требований
Схожие механизмы и даже одинаковое оборудование могут применяться в различных условиях и отраслях промышленности. И каждое применение требует индивидуального решения в зависимости от воздействия внешних факторов и дополнительных требований к смазочным материалам, например пищевые допуски, экологическая безопасность, совместимость с уплотнительными материалами и другое.
Рекомендации по выбору смазочных материалов в узлах оборудования, основанные на наших практических внедрениях
От пластиковых шестерёнок приводов стеклоподъёмника автомобилей до открытых зубчатых передач трубных печей цементных заводов; от высокоскоростных микро подшипников зубных щёток до экстремально нагруженных, медленно вращающихся подшипников поворотных стендов машин непрерывной разливки стали...
Мы найдём наиболее эффективное решение для каждого узла и механизма.
Cross Reference Products
Выберите в колонке «Производитель», из списка, интересующий Вас бренд смазочных материалов и получите наиболее близкий по применению, свойствам и химической основе эквивалентный продукт.
| Основа | ISO VG / NLGI | Эквивалент | |
| SCREWGUARD ROTAIR | Минеральное | 46 | Alustart CA 46 |
| SCREWGUARD ROTAIR Plus | Минеральное | 46 | Alcoma Compressor Oil 46 |
| SCREWGUARD ROTAIR Xtra | ПАО | 46 | Alusynt® C 46 |
| SCREWGUARD ROTAIR FoodGrade | ПАО | 46 | Alusynt® FGC 46 |
| ALTAIR PRO | Минеральное | 100 | Alcoma Compressor Oil 100 |
| ALTAIR | Минеральное | 100 | Alustart CA 100 |
| ALTAIR 150 | Минеральное | 150 | Alustart CA 150 |
| ALTAIR PLUS | ПАО | 46 | |
| Synthetic oil N19745 | Синтетическое | 150 | Alusynt® CE 750 Plus |
| Mineral oil N22138 | Минеральное | 150 | Alcoma Compressor Oil 150 |
| Synthetic oil N28355 | Синтетическое | 100 | Alusynt® CE 500 Plus |
| Synthetic oil N18145 | Диэфир | 150 | Alusynt® CE 750 |
| Synthetic oil N30387 | |||
| Synthetic oil N26303 | Синтетическое | 100 | Alusynt® CE 500 |
| BOGE SYPREM S | ПАО / Эфир | 55 | Alusynt® C 57 M |
| BOGE SYPREM P | Эфир | 100 | Alusynt® CE 500 |
| BOGE FoodLub-H1 S | ПАО | Alusynt® FGC | |
| BOGE FoodLub-H1 P | ПАО | 100 | Alusynt® FGC 100 |
| BOGE 3000 plus | Минеральное | 46 | Alustart CA 46 |
| BOGE HighLub 6000 | ПАГ / Эфир | 46 | Alusynt® CP 46 |
| BUSCH VM 022 | Минеральное | 22 | Alustart CA 32 |
| BUSCH VM 032 | Минеральное | 32 | Alustart CA 32 |
| BUSCH VM 068 | Минеральное | 68 | Alustart CA 68 |
| BUSCH VM 100 | Минеральное | 100 | Alcoma 100 PV |
| BUSCH VM 150 | Минеральное | 150 | Alustart CA 150 |
| BUSCH VSA 032 | ПАО | 32 | Alusynt® FGC 32 |
| BUSCH VSA 068 | ПАО | 68 | Alusynt® FGC 68 |
| BUSCH VSA 100 | ПАО | 100 | Alusynt® FGC 100 |
| BUSCH VS 150 | ПАО | 150 | Alusynt® H-EP 150 |
| BUSCH VS 220 | ПАО | 220 | Alusynt® H-EP 220 |
| BUSCH VSC 100 | Диэфир | 100 | Alusynt® CE 500 PV |
| BUSCH VE 101 | Диэфир | 100 | Alusynt® CE 500 |
| SUPER-LUBE 46 | Эфир | 46 | Alusynt® CE 46 |
| SUPER-LUBE 100 | Эфир | 100 | Alusynt® CE 500 |
| SUPER-LUBE 320 | Эфир | 320 | Alusynt® CE 1200 |
| MULTI-LUBE 32 | Минеральное | 32 | Alustart CA 32 |
| MULTI-LUBE 46 | Минеральное | 46 | Alustart CA 46 |
| MULTI-LUBE 100 | Минеральное | 100 | Alcoma 100 PV |
| MULTI-LUBE 320 | Минеральное | 320 | |
| GEAR-LUBE 150 | ПАО | 150 | Alusynt® H-EP 150 |
| GEAR-LUBE 220 | ПАО | 220 | Alusynt® H-EP 320 |
| ECO-LUBE 100 | ПАО | 100 | Alusynt® FGC 100 |
| OXY-LUBE 100 | Эфир | 100 | Alusynt® CE 500 PV |
| AEON 2000 | Полусинтетическое | 46 | Alustart CA 46 |
| AEON 3000 | Полусинтетическое | 46 | Alustart CA 46 |
| AEON 4000 | Полусинтетическое | 46 | Alcoma Compressor Oil 46 |
| AEON 500 | Минеральное | 100 | Alustart CA 100 |
| AEON 5000 | Полусинтетическое | 68 | Alcoma Compressor Oil 68 |
| AEON 6000FG | ПАО | 46 | Alusynt® FGC 46 |
| AEON 9000SP | ПАО / Эфир | 46 | Alusynt® C 46 |
| AEON 9000TH | ПАО / Эфир | Alusynt® C 57 M | |
| AEON AC FG | ПАО | 100 | Alusynt® FGC 100 |
| AEON AC HC | Минеральное | 100 | Alcoma Compressor Oil 100 |
| AEON AC SY | Диэфир | 100 | Alusynt® CE 500 |
| AEON BIO | ПОЕ | 46 | Alusynt® CE 46 |
| AEON CL | ПАО / Диэфир | 46 | Alusynt® C 46 |
| AEON PG | ПАГ / Эфир | 46 | Alusynt® CP 46 |
| Omega SB 150 | ПАО | 150 | Alusynt® H-EP 150 |
| Omega SB 220 | ПАО | 220 | Alusynt® H-EP 220 |
| Omega SB 320 | ПАО | 320 | Alusynt® H-EP 320 |
| Sigma FG-460 | ПАО | 46 | Alusynt® FGC 46 |
| Sigma M-100 | Полусинтетическое | 100 | Alcoma Compressor Oil 100 |
| Sigma M-150 | Полусинтетическое | 150 | Alcoma Compressor Oil 150 |
| Sigma M-460 | Полусинтетическое | 46 | Alcoma Compressor Oil 46 |
| Sigma S-100 | Диэфир | 100 | Alusynt® CE 500 |
| Sigma S-150 | Диэфир | 150 | Alusynt® CE 750 |
| Sigma S-320 | ПАО / Эфир | 32 | Alusynt® C 32 |
| Sigma S-460 | ПАО / Эфир | 46 | Alusynt® C 46 |
| Sigma S-680 | ПАО / Эфир | 68 | Alusynt® C 68 |
Наши рекомендации основаны на наших знаниях и практическом опыте. Перед принятием решения о применении, мы рекомендуем Вам предварительно проконсультироваться с нашими специалистами.
Всегда на связи
Если Вы не нашли нужное Вам решение или Вам нужна дополнительная консультация, пожалуйста, свяжитесь с нами или опишите подробно Ваш вопрос или проблему в разделе «Контакты - Форма запроса» и мы обязательно поможем Вам.
Телефон: +38 044 355 00 80
E-mail: info@aftech.com.ua